girls sizes

tops

size age height (cm) chest (cm) waist (cm)
1 - 2 1 - 2 92 56 54
2 - 3 2 - 3 100 58 55
3 - 4 3 - 4 108 60 56
4 - 5 4 - 5 115 62 57
5 - 6 5 - 6 120 64 58
6 - 7 6 - 7 125 66 59
7 - 8 7 - 8 130 68 60
8 - 9 8 - 9 135 70 62
9 - 10 9 - 10 140 72 64

bottoms

size age height (cm) waist (cm) hip (cm)
1 - 2 1 - 2 92 54 56
2 - 3 2 - 3 100 55 59
3 - 4 3 - 4 108 56 62
4 - 5 4 - 5 115 57 64
5 - 6 5 - 6 120 58 66
6 - 7 6 - 7 125 59 68
7 - 8 7 - 8 130 60 70
8 - 9 8 - 9 135 62 72
9 - 10 9 - 10 140 64 74

shoes

approx. foot length (up to) australian european american
15 cm 7 24 8
15.6 cm 8 25 9
16.3 cm 8.5 26 9.5
17 cm 9 27 10
17.7 cm 10 28 11
18.4 cm 11 29 12
19 cm 12 30 13
19.7 cm 12.5 31 13.5
20.4 cm 13 32 1
21 cm 1 33 2
21.7 cm 2 34 2.5
22.4 cm 2.5 35 3
23 cm 3 36 3.5


site by now solutions